风速传感器-ag凯发旗舰厅
- 产品类型: 气象六要素
- 产品型号: jxbs-3001-fs
- 接口类型: rs485/0-5v/0-10v/4-20ma
- 供电类型: 12-24v
聚碳风速传感器参数:
测量范围: | 0~45m/s |
准确度: | ±(0.3 0.03v)m/s |
分辨率: | 0.1m/s |
启动风速: | ≤0.5m/s |
供电方式: | dc 12-24 |
输出形式: | 电流 4~20ma 电压 0~5v 0~10v rs485 |
仪器线长: | 标配:2.5米 |
负载能力: | 电流型输出阻抗≤600ω 电压型输出阻抗≥1kω |
工作环境: | 温度-40℃~50℃ 湿度≤100%rh |
防护等级: | ip45 |
线缆等级: | 温度等级:80℃ 额定电压:300v |
产品重量: | 130g |
产品功耗: | 50mw |
铝合金风速传感器参数:
参数 | 技术指标 |
风速测量范围 | 0-30m/s |
风速测量精度 | ±1m/s |
响应时间 | 小于5秒 |
波特率 | 9600 |
通讯端口 | rs485 |
供电电源 | 12v-24v dc |
耗电 | <1w |
运行温度 | -30-80℃ |
工作湿度环境 | 0-100%rh(15-95%rh) |
说明书资料(请根据需要自行下载说明书) |
产品配置工具 |
附加说明书 |
产品选型手册 |
公司资料 |