gprs型土壤电导率传感器-ag凯发旗舰厅
- 产品型号: jxbs-7001-ec
- 接口类型: gprs/4g
- 供电类型: 12-24v
主要参数
参数名称 | 参数内容 |
直流供电 | 9v-24v dc |
产品功耗 | <0.4w |
传输接口 | gprs无线信号传输 |
设置接口 | gprs网络配置、gsm短信配置 |
运营支持 | 中国移动、中国联通2g/3g/4g手机卡 |
测量参数
参数 | 内容 | 参数 | 内容 |
供电电源 | 12-24v dc | 温度测量范围 | -45℃-115℃(可定制) |
水分测量范围 | 0-100% | 温度精度 | ±0.5℃ |
量程 | -45℃-115℃ | 输出信号 | rs485 |
水分精度 | 0-53%范围内为±3%; 53-100%范围内为±5% | 安装方式 | 全部埋入或探针全部插入被测介质 |
53-100%范围内为±5% | 测介质 | ||
电导率量程 | 0-10000us/cm | 电导率分辨率 | 10us/cm |
响应时间 | <1s | 防护等级 | ip68 |
说明书资料(请根据需要自行下载说明书) |
产品选型手册 |
公司资料 |