高亮数码管显示温湿度传感器-ag凯发旗舰厅
- 产品类型: 温湿度,普通壁挂式
- 产品型号: jxbs-3001-th
- 接口类型: rs485/0-5v/0-10v/4-20ma
- 供电类型: 12-24v
参数名称 | 参数内容 |
直流供电 | 12v-24v dc |
最大功耗 | 0.4w |
输出信号 | rs485输出 |
响应时间 | ≤15s(1m/s风速) |
温度长期稳定型 | ≤0.1℃/year |
湿度长期稳定性 | ≤1%y |
温度范围 | -40℃-80℃(可定制) |
湿度范围 | 0-100%rh |
温度分辨率 | 0.1℃ |
湿度分辨率 | 0.1%rh |
耗电 | ≤0.15w(@12v dc , 25℃) |
工作压力范围 | 0.9-1.1atm |
参数 | 技术指标 |
温度测量范围 | -40℃-80℃(可定制) |
湿度测量范围 | 0-100% rh |
温度测量精度 | ±0.5℃(25℃典型值) |
湿度测量精度 | ±3%rh(5%rh-95%rh,25℃典型值)(1) |
温度长期稳定性 | ≤0.1℃/y |
湿度长期稳定性 | ≤1%/y |
通讯端口 | 模拟量接口(电压型或者电流型) |
供电电源 | 12v-24v dc |
最大功耗 | ≤0.3w(@12v dc , 25℃) |
外形尺寸 | 110×85×44mm3 |
电流输出类型 | 4-20ma |
电流输出负载 | ≤600欧姆 |
电压输出类型 | 0-5v/0-10v |
电压输出负载 | ≤250欧姆 |
工作压力范围 | 0.9-1.1atm |
说明书资料(请根据需要自行下载说明书) |
产品配置工具 |
附加说明书 |
产品选型手册 |
公司资料 |