无线土壤参数速测仪-ag凯发旗舰厅
- 产品型号: jxct-3001-wrb
- 接口类型: nb-iot/lora
- 供电类型: dc 3.7v锂电池
参数名称 | 参数内容 |
供电方式 | dc3.7v 锂电池供电 |
通讯方式 | 移动/电信nb-iot网络 |
上报间隔 | 默认60min(可定制) |
电池寿命 | 标配电池4000mah使用3年以上 |
水分测量范围 | 0-100% |
水分精度 | 0-53%(±3%)/53-100%(±5%) |
温度测量范围 | -40至80℃ |
温度精度 | ±0.5℃ |
ph测量范围 | 3-9 ph |
氮磷钾范围 | 1-1999mg/kg(mg/l) |
氮磷钾分辨率 | 1mg/kg(mg/l) |
氮磷钾测量精度 | ±2%f.s. |
电导率测量范围 | 0-10000us/cm |
反应时间 | <1s |
防护等级 | ip68 |
工作温度 | -20℃ ~ 60℃ |
说明书资料(请根据需要自行下载说明书) |
产品配置工具 |
产品选型手册 |
公司资料 |